| Consular Fees |
| US passport holders | $140 per visa |
| | |
| Non-US passport single entry | $30 per visa |
| Non-US passport double entry | $45 per visa |
| Non-US passport multiple entry for 6 months | $60 per visa |
| Non-US passport multiple entry for 12 months | $90 per visa |
| | |
| Expedite fees for 1-day processing† | $30 per visa |
| Expedite fees for 2-3-day processing† | $20 per visa |
| | |
| Our Service Fees |
| Standard Service (4-6 day processing†) | $43 per visa |
| Express Service (2-3 day processing†) | $79 per visa |
| Rush Service (1-day processing†) | $109 per visa |
| | |
| | † | Processing times listed are business days, not calendar days. They are the times the Chinese Embassy/Consulate needs to process your application. Please allow extra time for shipping and handling. |
|
| | |
| Return Shipping Fees |
| FedEx 2-day delivery | $19 per order |
| FedEx Overnight | $23 per order |
| FedEx Saturday Delivery | $38 per order |
| FedEx to Alaska, Hawaii & Puerto Rico | $38 per order |
| FedEx First Overnight (8:30 AM delivery) | $68 per order |
| FedEx International Priority | $65 per order |
| | |
| Total Cost = Consular fees + Service fees + FedEx return shipping fees |
| | |
| Forms of Payment |
| Personal Check (for standard processing only) |
| Company Check |
| Money Order |
| Credit Card (Visa, MasterCard, American Express)‡ |
| | |
| | ‡ | Credit card payments are subject to 3% convenience fee |
|